Work List of Upazila
| District Name | Upazila Name | SME Fund | Disbursement | Total Due | Realization | % | Advanced | Current Due | Over Due | Outstanding | No work |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mymensingh | Muktagacha | 6950000 | 6950000 | 648000 | 7508925 | 92.06% | 0 | 17950 | 17950 | 21090 | |
| Bogura | Sherpur | 3400000 | 3400000 | 540000 | 3655652 | 87.13% | 0 | 16348 | 16348 | 20626 | |
| Dinajpur | Nawabganj | 4050000 | 4050000 | 216000 | 4365023 | 95.28% | 0 | 10000 | 10000 | 19230 | |
| Dhaka | Dhamrai | 5050000 | 5050000 | 108000 | 5453493 | 98.06% | 0 | 12000 | 12000 | 18805 | |
| Chapainawabganj | Nawabganj Sadar | 1500000 | 1500000 | 108000 | 1616489 | 93.74% | 0 | 11000 | 11000 | 17493 | |
| Cumilla | Meghna | 1000000 | 1000000 | 108000 | 1080219 | 90.91% | 0 | 5500 | 5500 | 12976 | |
| Khagrachhari | Matiranga | 2900000 | 2900000 | 1458000 | 3132000 | 68.24% | 0 | 0 | 0 | 10376 | |
| Tangail | Gopalpur | 1650000 | 1650000 | 216000 | 1788787 | 89.23% | 0 | 8000 | 8000 | 10171 | |
| Chapainawabganj | Gomostapur | 2150000 | 2150000 | 1350000 | 2322000 | 63.24% | 0 | 0 | 0 | 6633 | |
| Dinajpur | Khanshama | 6040000 | 6040000 | 324000 | 6522357 | 95.27% | 0 | 2500 | 2500 | 3302 | |
| Satkhira | Assasuni | 3510000 | 3510000 | 108000 | 3793858 | 97.23% | 0 | 0 | 0 | 2563 | |
| Sunamganj | Biswamvarpur | 100000 | 100000 | 108000 | 108061 | 50.01% | 0 | 0 | 0 | 2415 | |
| Gopalgonj | Kasiani | 3100000 | 3100000 | 1512000 | 3348401 | 68.89% | 0 | 0 | 0 | 1520 | |
| Natore | Naldanga | 2150000 | 2150000 | 1944000 | 2322000 | 54.43% | 0 | 0 | 0 | 1458 | |
| Sirajganj | Shahzadpur | 6000000 | 6000000 | 2808000 | 6480000 | 69.77% | 0 | 0 | 0 | 1054 | |
| Sirajganj | Tarash | 2750000 | 2750000 | 594000 | 2975621 | 83.36% | 0 | 0 | 0 | 843 | |
| Magura | Salikha | 4600000 | 4600000 | 2322000 | 4973483 | 68.17% | 0 | 0 | 0 | 332 | |
| Rangpur | Pirganj | 2010000 | 2010000 | 64800 | 2199963 | 97.14% | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| Naogaon | Sapahar | 3000000 | 3000000 | 432000 | 3240561 | 88.24% | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| Kishoreganj | Austagram | 1860000 | 1860000 | 216000 | 2016363 | 90.32% | 0 | 0 | 0 | 166 |
Page 13 of 24